Recomendado para mercancías secas y no perecederas. Los contenedores de alta capacidad (HC) suelen ser 30 cm más altos que los estándar.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Peso Tara | 3,900 kg / 8,600 lb | Control de Temperatura | -30º and +30º |
Carga Útil Máxima | 32,500 Kg / 71,650 lb | Longitud Interna | 12,032 mm / 39'6'' |
Carga Máxima | 28,600 Kg / 63,050 lb | Ancho Interno | 2,352 mm / 7'9'' |
Altura Interna | 2,698 mm / 8'10'' | Apertura de Puerta (Ancho) | 2,340 mm / 7'8'' |
Apertura de Puerta (Altura) | 2,585 mm / 8'5'' | Capacidad Cúbica | 76 m³ / 2,390 ft³ |
Recomendado para mercancías secas y no perecederas.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Peso Tara | 3,720 Kg / 8,200 lb | Control de Temperatura | -30º and +30º |
Carga Útil Máxima | 32,500 Kg / 71,650 lb | Longitud Interna | 12,032 mm / 39'6'' |
Carga Máxima | 28,750 Kg / 63,450 lb | Ancho Interno | 2,350 mm / 7'8'' |
Altura Interna | 2,392 mm / 7'10'' | Apertura de Puerta (Ancho) | 2,340 mm / 7'8'' |
Apertura de Puerta (Altura) | 2,280 mm / 7'6'' | Capacidad Cúbica | 67.7 m³ / 2,390 ft³ |
Recomendado para mercancías secas y no perecederas.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Peso Tara | 2,230 kg / 4,920 lb | Control de Temperatura | -30º and +30º |
Carga Útil Máxima | 30,480 kg / 67,200 lb | Longitud Interna | 5,900 mm / 19'4'' |
Carga Máxima | 28,250 kg / 62,280 lb | Ancho Interno | 2,350 mm / 7'8'' |
Altura Interna | 2,393 mm / 7'10'' | Apertura de Puerta (Ancho) | 2,340 mm / 7'8'' |
Apertura de Puerta (Altura) | 2,280 mm / 7'6'' | Capacidad Cúbica | 33.2 m³ / 1,172 ft³ |
Equipado con unidades de refrigeración. Diseñado para transportar mercancías que requieren temperaturas bajo cero o controladas.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Peso Tara | 4,800 Kg / 10,580 lb | Control de Temperatura | -30º and +30º |
Carga Útil Máxima | 32,500 Kg / 71,650 lb | Longitud | 11,561 mm / 37'11'' |
Carga Máxima | 27,700 Kg / 61,070 lb | Ancho | 2,268 mm / 7'5'' |
Altura | 2,249 mm / 7'5'' | Apertura de Puerta (Ancho) | 2,280 mm / 7'5'' |
Apertura de Puerta (Altura) | 2,205 mm / 7'3'' | Capacidad Cúbica | 59.3 m³ / 2,075 ft³ |
El techo está abierto y cubierto solo por una lona con un sello. Este tipo de contenedor es ideal para mercancías de gran altura, como maquinaria, materiales de construcción y vidrio.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Longitud Externa | 6,058 mm / 19'10'' | Ancho Externo | 2,438 mm / 8'0'' |
Altura Externa | 2,591 mm / 8'6'' | Longitud Interna | 5,895 mm / 19'4'' |
Ancho Interno | 2,336 mm / 7'8'' | Altura Interna | 2,233 mm / 7'4'' |
Apertura de Entrada (Ancho) | 2,340 mm / 7'8'' | Apertura de Entrada (Altura) | 2,286 mm / 7'6'' |
Capacidad Máxima de Carga | 21,950 kg / 48,396 lb | Peso Bruto Máximo | 24,000 kg / 52,911 lb |
Peso Tara | 2,050 kg / 4,519 lb |
El contenedor de lado abierto, también conocido como el contenedor de apertura lateral, es una variación del contenedor estándar que ofrece una ventaja significativa: acceso lateral completo a la carga.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Peso Tara | 5,660 kg / 12,478 lb | Control de Temperatura | Not applicable |
Peso Bruto Máximo | 30,480 kg / 67,198 lb | Longitud Externa | 12,192 mm / 40'0'' |
Carga Máxima | 24,820 kg / 54,698 lb | Longitud Interna | 12,032 mm / 39'6'' |
Capacidad Cúbica | 67.0 m³ / 2,366 ft³ | Ancho Externo | 2,438 mm / 8'0'' |
Altura Externa | 2,896 mm / 9'6'' | Ancho Interno | 2,288 mm / 7'6'' |
Altura Interna | 2,453 mm / 8'0'' | Apertura de Puerta (Ancho) | 2,227 mm / 7'3'' |
Apertura de Puerta (Altura) | 2,340 mm / 7'8'' | Capacidad Máxima de Carga | 24,820 kg / 54,698 lb |
Diseñado para transportar cargas de gran tamaño y peso extra.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Peso Tara | 5,000 kg | Control de Temperatura | 0 |
Peso Bruto Máximo | 50,000 kg | Longitud | 12,192 mm |
Carga Máxima | 45,000 kg | Ancho | 11,980 mm |
Altura | 11,984 mm | Apertura de Puerta (Ancho) | 0 |
Apertura de Puerta (Altura) | 0 | Capacidad Cúbica | 37.57 m³ |
Diseñado para transportar cargas de gran tamaño y peso extra.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Peso Tara | 5,000 kg | Control de Temperatura | 11,984 mm |
Peso Bruto Máximo | 34,000 kg | Longitud | 6,060 mm |
Carga Máxima | 31,260 kg | Ancho | 6,038 mm |
Altura | 11,984 mm | Apertura de Puerta (Ancho) | 0 |
Apertura de Puerta (Altura) | 0 | Capacidad Cúbica | 56.7 m³ |
Recubierto para el transporte de mercancías peligrosas como productos químicos corrosivos u otros tipos de mercancías como gases y líquidos.
Capacidad | Peso Tara | Carga Máxima |
---|---|---|
26,000 ltr / 6,870 usg | 4,150 kg / 9,140 lbs | 34,000 kg / 74,890 lbs |
25,000 ltr / 6,600 usg | 3,970 kg / 8,740 lbs | 34,000 kg / 74,890 lbs |
24,000 ltr / 6,340 usg | 3,375 / 4,200 kg / 7,431 / 9,248 lbs | 30,480 / 36,000 kg / 67,196 / 79,295 lbs |
21,000 ltr / 5,550 usg | 3,275 / 3,800 kg / 7,220 / 8,380 lbs | 30,480 kg / 67,196 lbs |
17,500 ltr / 4.62 usg | 3,000 kg / 6,614 lbs | 30,480 kg / 67,196 lbs |
Dimensiones | Métrico | Imperial |
---|---|---|
Longitud | 6,058 mm | 19' 10'' |
Ancho | 2,438 mm | 8' |
Altura | 2,591 mm | 8' |
Presión | Bar | Psi |
---|---|---|
Presión de Trabajo | 4.0 | 58 |
Prueba de Presión | 6.0 | 87 |
Presión de Vapor de Trabajo | 4.0 | 58 |
Prueba de Presión de Vapor | 6.0 | 87 |
Válvula de Alivio | 4.4 | 64 |
Temperaturas | °C | °F |
---|---|---|
Temperatura Máxima de Carga | 100 – 130 | 212° – 266° |
Nuestro equipo de ventas está listo para ayudarte con tus necesidades logísticas y responder todas tus consultas.