Recomendado para cargas secas e não perecíveis. Os contêineres high cube (HC) costumam ser 30 cm mais altos do que os standard
Descrição | Especificação | Descrição | Especificação |
---|---|---|---|
Tara | 3.900 kg / 8.600 lb | Controle de Temperatura | -30º e +30º |
Máxima P.B. | 32.500 Kg / 71.650 lb | Comprimento Interno | 12.032 mm / 39'6'' |
Carga Máxima | 28.600 Kg / 63.050 lb | Largura Interna | 2.352 mm / 7'9'' |
Altura Interna | 2.698 mm / 8'10'' | Abertura da Porta (Largura) | 2.340 mm / 7'8'' |
Abertura da Porta (Altura) | 2.585 mm / 8'5'' | Capacidade Cúbica | 76 m³ / 2.390 ft³ |
Recomendado para cargas secas e não perecíveis.
Descrição | Especificação | Descrição | Especificação |
---|---|---|---|
Tara | 3.720 Kg / 8.200 lb | Controle de Temperatura | -30º e +30º |
Máxima P.B. | 32.500 Kg / 71.650 lb | Comprimento Interno | 12.032 mm / 39'6'' |
Carga Máxima | 28.750 Kg / 63.450 lb | Largura Interna | 2.350 mm / 7'8'' |
Altura Interna | 2.392 mm / 7'10'' | Abertura da Porta (Largura) | 2.340 mm / 7'8'' |
Abertura da Porta (Altura) | 2.280 mm / 7'6'' | Capacidade Cúbica | 67.7 m³ / 2.390 ft³ |
Recomendado para cargas secas e não perecíveis.
Descrição | Especificação | Descrição | Especificação |
---|---|---|---|
Tara | 2.230 kg / 4.920 lb | Controle de Temperatura | -30º e +30º |
Máxima P.B. | 30.480 kg / 67.200 lb | Comprimento Interno | 5.900 mm / 19'4'' |
Carga Máxima | 28.250 kg / 62.280 lb | Largura Interna | 2.350 mm / 7'8'' |
Altura Interna | 2.393 mm / 7'10'' | Abertura da Porta (Largura) | 2.340 mm / 7'8'' |
Abertura da Porta (Altura) | 2.280 mm / 7'6'' | Capacidade Cúbica | 33.2 m³ / 1.172 ft³ |
Com equipamento próprio para refrigeração. Se destina ao transporte de carga que requer temperaturas abaixo de zero ou controladas.
Descrição | Especificação | Descrição | Especificação |
---|---|---|---|
Tara | 4.800 Kg / 10.580 lb | Controle de Temperatura | -30º e +30º |
Máxima P.B. | 32.500 Kg / 71.650 lb | Comprimento | 11.561 mm / 37'11'' |
Carga Máxima | 27.700 Kg / 61.070 lb | Largura | 2.268 mm / 7'5'' |
Altura | 2.249 mm / 7'5'' | Abertura da Porta (largura) | 2.280 mm / 7'5'' |
Abertura da Porta (altura) | 2.205 mm / 7'3'' | Capacidade cúbica | 59.3 m³ / 2.075 ft³ |
Seu teto é aberto e é coberto apenas por uma lona com lacre. Este tipo de container é indicado para cargas com excesso de altura como máquinas, materiais de construção e vidros.
Descrição | Especificação | Descrição | Especificação |
---|---|---|---|
Comprimento Externo | 6.058 mm / 19'10'' | Largura Externa | 2.438 mm / 8'0'' |
Altura Externa | 2.591 mm / 8'6'' | Comprimento Interno | 5.895 mm / 19'4'' |
Largura Interna | 2.336 mm / 7'8'' | Altura Interna | 2.233 mm / 7'4'' |
Abertura da Entrada (Largura) | 2.340 mm / 7'8'' | Abertura da Entrada (Altura) | 2.286 mm / 7'6'' |
Capacidade Máxima de Carga | 21.950 kg / 48.396 lb | Máximo P.B. | 24.000 kg / 52.911 lb |
Tara | 2.050 kg / 4.519 lb |
O contêiner open side, também conhecido como contêiner de abertura lateral, é uma variação do contêiner padrão que oferece uma grande vantagem: acesso lateral completo à carga
Descrição | Especificação | Descrição | Especificação |
---|---|---|---|
Tara | 5.660 Kg / 12.478 lb | Controle de Temperatura | Não aplicável |
Máxima P.B. | 30.480 Kg / 67.198 lb | Comprimento Externo | 12.192 mm / 40'0'' |
Carga Máxima | 24.820 Kg / 54.698 lb | Comprimento Interno | 12.032 mm / 39'6'' |
Capacidade cúbica | 67.0 m³ / 2.366 ft³ | Largura Externa | 2.438 mm / 8'0'' |
Altura Externa | 2.896 mm / 9'6'' | Largura Interna | 2.288 mm / 7'6'' |
Altura Interna | 2.453 mm / 8'0'' | Abertura da Porta (largura) | 2.227 mm / 7'3'' |
Abertura da Porta (altura) | 2.340 mm / 7'8'' | Capacidade Máxima de Carga | 24.820 Kg / 54.698 lb |
Para o transporte de cargas de grandes dimensões e com peso extra.
Descrição | Especificação | Descrição | Especificação |
---|---|---|---|
Tara | 5.000 Kg | Controle de Temperatura | 0 |
Máxima P.B. | 50.000 kg | Comprimento | 12.192 mm |
Carga Máxima | 45.000 kg | Largura | 11.980 mm |
Altura | 11.984 mm | Abertura da Porta (largura) | 0 |
Abertura da Porta (altura) | 0 | Capacidade cúbica | 37.57 m³ |
Para o transporte de cargas de grandes dimensões e com peso extra.
Descrição | Especificação | Descrição | Especificação |
---|---|---|---|
Tara | 5.000 Kg | Controle de Temperatura | 0 |
Máxima P.B. | 34.000 Kg | Comprimento | 6.060 mm |
Carga Máxima | 31.260 Kg | Largura | 6.038 mm |
Altura | 11.984 mm | Abertura da Porta (largura) | 0 |
Abertura da Porta (altura) | 0 | Capacidade cúbica | 56.7 m³ |
São revestidos para transporte de produtos de cargas perigosas como químicos corrosivos ou outros tipos de cargas como gases e líquidos.
Capacidade | Tara | Carga Máxima |
---|---|---|
26.000 ltr / 6.870 usg | 4.150 kg / 9.140 lbs | 34.000 kg / 74.890 lbs |
25.000 ltr / 6.600 usg | 3.970 kg / 8.740 lbs | 34.000 kg / 74.890 lbs |
24.000 ltr / 6.340 usg | 3.375 / 4.200 kg / 7.431 / 9.248 lbs | 30.480 / 36.000 kg / 67.196 / 79.295 lbs |
21.000 ltr / 5.550 usg | 3.275 / 3.800 kg / 7.220 / 8.380 lbs | 30.480 kg / 67.196 lbs |
17.500 ltr / 4.62 usg | 3.000 kg / 6.614 lbs | 30.480 kg / 67.196 lbs |
Dimensões | Metros | Imperial |
Comprimento | 6.058 mm | 19' 10'' |
Largura | 2.438 mm | 8' |
Altura | 2.591 mm | 8' |
Pressão | Bar | Psi |
Working pressure | 4.0 | 58 |
Teste de pressão | 6.0 | 87 |
Steam working pressure | 4.0 | 58 |
Pressão de teste vapor | 6.0 | 87 |
Válvula de alívio | 4.4 | 64 |
Temperaturas | Cº | ºF |
Temperatura máxima de carga | 100 – 130 | 212º – 266º |
Nosso departamento comercial te aguarda para solucionar sua logística e dúvidas