Contenedor estándar para aeronaves de fuselaje ancho, diseñado para maximizar el espacio en los compartimentos inferiores de carga. Comúnmente usado en Airbus A330 y Boeing 777.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AKE Contoured Container | También Conocido Como | AKE, AVA, AVB, AVC, AVK |
Apilable | AKN, AVN, DKN, XKN | Clase | Tipo 8 |
Recomendado Para | A300, A310, A330, A340, B767, B777, DC10, MD11, L1011 | Volumen Interno | 4.3 m³ |
Peso Bruto Máximo | 1,588 kg | Dimensiones | 200 cm x 153 cm x 162 cm |
ULD contorneado más pequeño, ideal para aeronaves de fuselaje ancho como Boeing 747 y 767. Tiene menos capacidad en comparación con el LD-3.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | DPE Contoured Container | También Conocido Como | APA, DPA |
Apilable | DPN | Clase | Tipo 8D |
Recomendado Para | B767 | Volumen Interno | 3.4 m³ |
Peso Bruto Máximo | 1,225 kg | Dimensiones | 156 cm x 153 cm x 162 cm |
Contenedor contorneado para transporte en los compartimentos inferiores de aeronaves de fuselaje ancho. Similar al LD-3 pero con una forma ligeramente diferente para optimizar el espacio.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AKC Contoured Container | También Conocido Como | AVC, AVD, AVK, AVJ |
Apilable | AVY | Clase | Tipo 8 |
Recomendado Para | B747, B767, B777, MD-11 | Volumen Interno | 4.8 m³ |
Peso Bruto Máximo | 1,588 kg | Dimensiones | 233 cm x 153 cm x 162 cm |
Un doble LD-3, diseñado para ocupar dos compartimentos en los compartimentos de aeronaves de fuselaje ancho.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | ALF Contoured Container | También Conocido Como | AWD, AWF |
Apilable | AWC | Clase | Tipo 6W |
Recomendado Para | A300, A310, A330, A340, B747, B777, DC10, MD11, L1011 | Volumen Interno | 8.9 m³ |
Peso Bruto Máximo | 3,175 kg | Dimensiones | 153 cm x 406 cm x 162 cm |
Similar al LD-3 pero con una capacidad ligeramente mayor, típicamente utilizado en aeronaves más grandes.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AKE Contoured Container | También Conocido Como | AKN, AVN, DKN, XKN |
Apilable | AKN | Clase | Tipo 6X |
Recomendado Para | B747 | Volumen Interno | 4.4 m³ |
Peso Bruto Máximo | 1,588 kg | Dimensiones | 198 cm x 156 cm x 162 cm |
Versión refrigerada del LD-3, usado para carga sensible a la temperatura como alimentos o productos farmacéuticos.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AKE Contoured Container | También Conocido Como | AKN |
Apilable | AVN | Clase | Tipo 8T |
Recomendado Para | A300, A310, A330, A340, B747, B767, DC10, MD11 | Volumen Interno | 4.3 m³ |
Peso Bruto Máximo | 1,588 kg | Dimensiones | 200 cm x 153 cm x 162 cm |
Versión refrigerada del LD-9, ideal para transportar productos perecederos o sensibles a la temperatura.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | RAP cool container on P1P Base | Clase | Tipo 5 |
Recomendado Para | 747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11 lower hold | Volumen Interno | 9.6 m³ |
Peso Bruto Máximo | 4,624 kg | Dimensiones | 223 cm x 317 cm x 162 cm |
Gran ULD usado en cargueros y aeronaves de fuselaje ancho, con mayor capacidad que el LD-8.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AAP Enclosed Pallet / P1P base | También Conocido Como | AA2, XAG, XAV |
Apilable | AKN, AVN, DKN, XKN | Clase | Tipo 5 |
Recomendado Para | A300, A310, A330, A340, B747, B767, DC10, MD11, L1011 | Volumen Interno | 9.1 m³ |
Peso Bruto Máximo | 4,624 kg | Dimensiones | 223 cm x 317 cm x 162 cm |
Contenedor amplio para transportar grandes volúmenes, comúnmente usado en cargueros.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | DQF | También Conocido Como | ALE, ALN, DLE, DLF, DPQ, MQP |
Apilable | DPN | Clase | Tipo 6A |
Recomendado Para | B767 | Volumen Interno | 6.85 m³ |
Peso Bruto Máximo | 2,450 kg | Dimensiones | 153 cm x 317 cm x 162 cm |
ULD diseñado para maximizar el uso del espacio en los compartimentos de aeronaves más grandes de fuselaje ancho.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AAU Contoured Container on P1P Base | Clase | Tipo 5 |
Recomendado Para | B747 | Volumen Interno | 14.2 m³ |
Peso Bruto Máximo | 6,033 kg | Dimensiones | 224 cm x 318 cm x 472 cm |
Contenedor especializado, típicamente usado para carga voluminosa en aeronaves de fuselaje ancho.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AAF | Recomendado Para | B747, B777, DC10 |
Peso Bruto Máximo | B747/DC10: 6,033 kg | B777/DC10: 4,626 kg | Dimensiones | 318 cm x 406 cm x 163 cm |
Más grande que el LD-6, principalmente utilizado en cargueros para grandes volúmenes.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | ALP Rectangular Container | También Conocido Como | ALD, AW2, AWD, AQZ, DWB, MWB |
Clase | Tipo 6 | Recomendado Para | A300, A310, A330, A340, B747, B777, DC10, MD11, L1011 |
Refrigerated Versions | RWB, RWD, RWZ | Volumen Interno | 7.2 m³ |
Peso Bruto Máximo | 3,176 kg | Dimensiones | 153 cm x 317 cm x 162 cm |
Contenedor de cubierta principal para cargueros, ideal para carga voluminosa.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AMA rectangular container on P6P base | También Conocido Como | AMF, AMG, AMK, AMP, AQA, AQD, AQ6 |
Recomendado Para | 747F, 747 Combi, 777F (Cubierta Principal) | Clase | Tipo 2 |
Peso Bruto Máximo | 6.804 kg | Volumen Interno | AS1825: 17,6 m³ |
Peso Tara | 350 kg | Dimensiones | 243 cm x 317 cm x 243 cm |
Contenedor más pequeño, frecuentemente usado para transportar carga especial en aeronaves más pequeñas.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AMU Contoured Container on P6P base | Clase | Tipo 2BG |
Recomendado Para | 747 (Cubierta Inferior) | Volumen Interno | AS1825: 15,9 m³ |
Peso Bruto Máximo | 5.035 kg | Dimensiones | 243 cm x 472 cm x 162 cm |
Peso Tara | 290 kg | Apertura de Puerta | 305 cm x 152 cm |
Versión refrigerada del LD-29, destinada para carga controlada por temperatura.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | RAU contoured cool container on P1P base | Clase | Tipo 5 |
Recomendado Para | 747 (Cubierta Inferior) | Volumen Interno | 11,1 m³ |
Peso Bruto Máximo | 6.033 kg | Dimensiones | 223 cm x 472 cm x 162 cm |
Peso Tara | 450 kg | Apertura de Puerta | 300 cm x 152 cm |
Mitad de un LD-3, usado para carga más pequeña en aeronaves de fuselaje ancho.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AYY contoured container on half pallet base | Clase | Tipo 7 |
Recomendado Para | 727F, 737F, 757F (Cubierta Principal), 747F, 767F, 777F, DC-10F, MD-11F (Cubierta Principal) | Volumen Interno | AS1825: 5,8 m³ |
Peso Bruto Máximo | 3.016 kg | Dimensiones | 157 cm x 223 cm x 200 cm |
Peso Tara | 80 kg |
Similar al M-1, pero con capacidad reducida para aeronaves más pequeñas o carga específica.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AGA 20-ft box container | También Conocido Como | ASE |
Clase | Tipo 1 | Recomendado Para | 747F, 747 Combi, 777F (Cubierta Principal) |
Peso Bruto Máximo | 11.340 kg | Volumen Interno | AS1825: 33,7 m³ |
Peso Tara | 1.000 kg | Dimensiones | 243 cm x 605 cm x 243 cm |
Variante del M-1 con mayor altura, usado para carga que requiere espacio vertical adicional.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | AMD contoured | Clase | Tipo 2H |
Recomendado Para | 747F, 747 Combi, 777F (Cubierta Principal) | Volumen Interno | AS1825: 21,2 m³ |
Peso Bruto Máximo | 6.800 kg/td> | Dimensiones | 243 cm x 317 cm x 299 cm |
Peso Tara | 370 kg |
Variante con alas plegables para optimizar el espacio de almacenamiento cuando no está en uso.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | PAD P1P pallet with folding wings and net | También Conocido Como | PAX, P1X |
Recomendado Para | 747, 777, 787, DC-10, MD-11 (Cubierta Inferior) | Clase | Tipo 5 |
Peso Bruto Máximo | 5.000 kg | Volumen Interno | AS1825: 14 m³ |
Peso Tara | 152 kg | Dimensiones | 223 cm x 398 cm x 162 cm |
Variante con alas anguladas para acomodar carga contorneada o irregular.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | XAW P1P pallet with fixed-angle wings and net | Clase | Tipo 5 |
Recomendado Para | 747, 777, 787, DC-10, MD-11 (Cubierta Inferior) | Volumen Interno | AS1825: 14 m³ |
Peso Bruto Máximo | 5.000 kg | Dimensiones | 223 cm x 398 cm x 162 cm |
Peso Tara | 170 kg |
Palet universal usado en aeronaves de fuselaje ancho, diseñado para cargas más grandes o volúmenes personalizados.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | P1P flat pallet with net | También Conocido Como | PAA, PAG, PAJ, PAP, PAX, P1A, P1C, P1D, P1G |
Recomendado Para | Avión de Fuselaje Ancho: Cubierta Inferior y Principal - Avión de Fuselaje Estrecho: 707F, 727F, 737F, 757F, DC8F, DC9F (Cubierta Principal) | Clase | Tipo 5 |
Peso Bruto Máximo | 4.626 kg | Volumen Interno | AS1825: 10,5 m³ - Boeing: 10,7 m³ |
Peso Tara | 105 kg | Dimensiones | 223 cm x 317 cm x 162 cm |
Un palet similar al PLA, pero diseñado para cargas específicas o disposiciones diferentes.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | PNA 767 half pallet with net | También Conocido Como | PQP, FQF, PPC |
Recomendado Para | 767, 787 (Cubierta Inferior) | Clase | Tipo 8 |
Peso Bruto Máximo | 2.449 kg | Volumen Interno | AS1825: 5,5 m³ |
Peso Tara | 83 kg | Dimensiones | 162 cm x 243 cm x 162 cm |
Palet de media anchura, ideal para carga más pequeña o distribución flexible en aeronaves.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | PLA half pallet with net | También Conocido Como | PLB, FLA, P9A, P9B, P9P, P9R, P9S |
Recomendado Para | 747, 777, 787 (Cubierta Inferior) - 707F, 727F, 737F (Cubierta Principal Contorneada) | Clase | Tipo 6 |
Peso Bruto Máximo | 3.175 kg | Volumen Interno | AS1825: 7,1 m³ |
Peso Tara | 91 kg | Dimensiones | 153 cm x 317 cm x 162 cm |
Palé estándar ampliamente utilizado en el transporte aéreo, con dimensiones de 96" x 125" (aproximadamente 2.44 m x 3.18 m). Diseñado para carga general en aviones de fuselaje ancho, es versátil y adaptable a diferentes tipos de carga.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | P6P 10ft flat pallet with net | Clase | Tipo 2BG |
Recomendado Para | 747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11 | Volumen Interno | 162 cm: 11.5 m³, 243 cm: 17 m³, 299 cm: 21.2 m³ |
Peso Tara | 120 kg | Dimensiones | 243 cm x 317 cm x 162 cm a 299 cm |
Contención diseñada para transportar animales vivos, como ganado o caballos, garantizando seguridad y bienestar.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | KMA sheep and goat pens on P1P base with net | Clase | Tipo 3 |
Recomendado Para | 747F (Cubierta Principal), 767F, 777F, DC-10F, MD-11F | Volumen Interno | AS1825 15,9 m³ |
Peso Tara | Triple Cubierta: 610 kg | Dimensiones | 223 cm x 317 cm x 243 cm |
Configuración M-6 adaptada para transportar dos autos simultáneamente.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | PRA 16-ft flat pallet with twin car racks as VRA | También Conocido Como | PMA, P4A, P4M, PZA |
Recomendado Para | 747F, 747 Combi, 777F (Cubierta Principal) | Clase | Tipo 1P |
Peso Bruto Máximo | 8.900 kg (El vehículo en el soporte superior no debe exceder los 1.800 kg) | Peso del Soporte | 130 kg (Por Par) |
Peso Tara | 400 kg |
Contención específica para el transporte seguro de caballos u otros animales grandes en la cubierta principal.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | HMA horse box on P6P pallet base | Clase | Tipo 2 |
Recomendado Para | 747F (Cubierta Principal), 767F, 777F, DC-10F, MD-11F | Volumen Interno | AS1825: 18,4 m³ |
Peso Bruto Máximo | 3.500 kg | Dimensiones | 223 cm x 317 cm x 162 cm |
Peso Tara | 1.310 kg |
Un palet específicamente diseñado para su uso en la cubierta principal de aeronaves cargueras. Sus dimensiones y diseño permiten el transporte de carga voluminosa o pesada, optimizando el espacio disponible.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | PRA 16-gt pallet with net | También Conocido Como | PMA P4A, P4M, PZA |
Recomendado Para | 747F, 747 Combi, 777F | Clase | Tipo 1P |
Peso Bruto Máximo | 11.300 kg | Volumen Interno | AS1825 27.6 m³ |
Peso Tara | 510 kg | Dimensiones | 153 cm x 317 cm x 162 cm |
Un palet ancho, de 118" (aproximadamente 3 metros) de longitud, utilizado principalmente en la cubierta principal de aeronaves cargueras. Ideal para carga pesada, incluyendo vehículos o equipos industriales.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | PGA 10-ft high, 20-ft flat pallet with net | También Conocido Como | PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7A, P7E, P7F, P7G |
Recomendado Para | 747 Combi, 777F, 747F (Solo por la entrada de carga lateral) | Clase | Tipo 1 |
Peso Bruto Máximo | 11.340 kg | Volumen Interno | AS1825 39.6 m³ |
Peso Tara | 500 kg | Dimensiones | 243 cm x 605 cm x 299 cm |
Contenedor amplio usado en la cubierta principal de cargueros, típicamente para transportar vehículos o equipos voluminosos.
Descripción | Especificación | Descripción | Especificación |
---|---|---|---|
Código IATA ULD | PGA 20-ft flat pallet with net | También Conocido Como | PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7E, P7F, P7G |
Recomendado Para | 747F, 747 Combi, 777F | Clase | Tipo 1 |
Peso Bruto Máximo | 11.340 kg | Volumen Interno | AS1825: 33,7 m³ |
Peso Tara | 500 kg | Dimensiones | 243 cm x 605 cm x 243 cm |
Nuestro equipo de ventas está listo para ayudarte con tus necesidades logísticas y responder todas tus consultas.