Container padrão para widebody, contornado para maximizar o espaço nos porões inferiores. Comumente usado em Airbus A330 e Boeing 777.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AKE Contoured Container | Conhecido como | AKE, AVA, AVB, AVC, AVK, DVA, DVE, DVP, XKS e XKG | 
| Classe | Tipo 8 | Forkable | AKN, AVN, DKN e XKN | 
| Recomendado para | A300, A310, A330, A340, 747, 767, 777, DC-10, MD-11 e L-1011 | Volume interno | AS1825: 4,5 m³ | 
| Peso bruto máximo | 1,588 kg | Dimensões | 200 cm x 153 cm x 162 cm | 
| Tara | 82 kg | Abertura da Porta | 147 cm x 155 cm | 
ULD contornado menor, ideal para aeronaves widebody como Boeing 747 e 767. Tem menor capacidade comparado ao LD-3.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | DPE Contoured Container | Conhecido como | APA e DPA | 
| Classe | Tipo 8D | Forkable | DPN | 
| Recomendado para | 747, 767, 777 e 787 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 3,5 m³ - Boeing: 3,5m³ | 
| Peso bruto máximo | 1,225 kg | Dimensões | 156 cm x 153 cm x 162 cm | 
| Tara | 92 kg | Abertura da Porta | 112 cm x 152 cm | 
Container contornado para transporte em porões inferiores de aeronaves widebody. Similar ao LD-3, mas com formato levemente diferente para otimizar espaço.
                  
                  
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AKC Contoured Container | Conhecido como | AVC, AVD, AVK e AVJ | 
| Classe | Tipo 8 | Forkable | AVY | 
| Recomendado para | 747, 767, 777, 787 e MD-11 | Volume interno | AS1825: 5,0 m³ | 
| Peso bruto máximo | 1.588 kg | Dimensões | 233 cm x 153 cm x 162 cm | 
| Tara | Entre 70 kg a 170 kg | Abertura da Porta | 147 cm x 155 cm | 
                
                
                Um LD-3 duplo, projetado para ocupar dois compartimentos de porão em aeronaves widebody.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | ALF Contoured Container | Conhecido como | AWD e AWF | 
| Classe | Tipo 6W | Forkable | AWC | 
| Recomendado para | 747, 777, 787, DC-10, MD-10 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 9,1 m³ - Boeing: 8,9 m³ | 
| Peso bruto máximo | 3.175 kg | Dimensões | 153 cm x 406 cm x 162 cm | 
| Tara | 230 kg | Abertura da Porta | 305 cm x 152 cm | 
Similar ao LD-3, mas com capacidade ligeiramente maior, geralmente usado em aeronaves maiores.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | ALP Rectangular Container | Conhecido como | ALD, AWD, AWZ e DLP | 
| Classe | Tipo 8 | Forkable | ALB, ALC, AWB e AWC | 
| Recomendado para | 767, 777, 787 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 5,7 m³ - Boeing: 5,5 m³ | 
| Peso bruto máximo | 2,449 kg | Dimensões | 153 cm x 243 cm x 162 cm | 
| Tara | 120 kg | Abertura da Porta | 234 cm x 155 cm | 
Versão refrigerada do LD-3, usada para cargas sensíveis à temperatura, como alimentos ou medicamentos.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | RKN contoured cool container | Conhecido como | RVN | Classe | Tipo 8 | Volume interno | AS1825: 4,5 m³ | 
| Recomendado para | 747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11 (deck inferior) | Dimensões | 200 cm x 153 cm x 162 cm | 
| Peso bruto máximo | 1,588 kg | Abertura da Porta | 137 cm x 139 cm | 
| Tara | 210 kg | 
              
              
            Versão refrigerada do LD-9, ideal para transporte de cargas perecíveis ou sensíveis à temperatura.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | RAP cool container on P1P Base | Classe | Tipo 5 | 
| Recomendado para | 747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11 (deck inferior) | Volume interno | 9,6 m³ | 
| Peso bruto máximo | Deck Inferior: 4.624 kg - Deck Principal: 6.000 kg | Dimensões | 223 cm x 317 cm x 162 cm | 
| Tara | 400 kg | Abertura da Porta | 216 cm x 147 cm | 
ULD grande usado em aeronaves cargueiras e widebody, com maior capacidade que o LD-8.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AAP enclosed pallet on P1P base | Classe | Tipo 5 | 
| Recomendado para | 747, 767, 777, 787, DC-10, MD-11 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 10,8 m³ - Boeing: 10,8m³ | 
| Peso bruto máximo | Deck Inferior: 4.624 kg - Deck Principal: 6.000 kg | Dimensões | 223 cm x 317 cm x 162 cm | 
| Tara | Porta de Lona: 215 kg - Porta Sólida: 270 kg | Abertura da Porta | 300 cm x 147 cm | 
Container largo para transporte de grandes volumes, comumente usado em aeronaves cargueiras.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | DQF | Conhecido como | ALE, ALN, DLE, DLF, DPQ e MQP | 
| Recomendado para | 767, 787 (deck inferior) | Classe | Tipo 6A | 
| Peso bruto máximo | 2.450 kg | Volume interno | AS1825: 7,1 m³ - Boeing: 6,9 m³ | 
| Tara | 127 kg | Dimensões | 153 cm x 317 cm x 162 cm | 
| Abertura da Porta | 234 cm x 157 cm | 
            
            
            ULD projetado para maximizar o uso de espaço em porões maiores de aeronaves widebody.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AAU Contoured Container on P1P Base | Classe | Tipo 5 | 
| Recomendado para | 747 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 14,4 m³ | 
| Peso bruto máximo | 6.033 kg | Dimensões | 223 cm x 472 cm x 162 cm | 
| Tara | 265 kg | Abertura da Porta | 300 cm x 152 cm | 
Container especializado, geralmente usado para cargas volumosas em aeronaves widebody.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AAF contoured container on P1P base | Classe | Tipo 5 | 
| Recomendado para | 747, 777, 787, DC-10, MD-11 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 13,3 m³ | 
| Peso bruto máximo | 6.033 kg | Dimensões | 223 cm x 406 cm x 162 cm | 
| Tara | 250 kg | Abertura da Porta | 305 cm x 152 cm | 
Container maior que o LD-6, usado principalmente em aeronaves cargueiras para grandes volumes.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | ALP rectangular container | Conhecido como | ALD, AW2, AWD, AWZ, DLP, DWB e MWB | 
| Versões refrigeradas | RWB, RWD e RWZ | Classe | Tipo 6 | 
| Recomendado para | 747, 77, 787, DC-10, MD-11 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 7,4 m³ - Boeing: 7,2 m³ | 
| Peso bruto máximo | 3.176 kg | Dimensões | 153 cm x 317 cm x 162 cm | 
| Tara | 185 kg | Abertura da Porta | 305 cm x 155 cm | 
          
          
          Container principal para transporte no deck superior (main deck) de aeronaves cargueiras. Ideal para cargas volumosas.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AMA rectangular container on P6P base | Conhecido como | AMF, AMG, AMK, AMP, AQA, AQD e AQ6 | 
| Recomendado para | 747F, 747 Combi, 777F (carregamento centralizado) | Classe | Tipo 2 | 
| Peso bruto máximo | 6.804 kg | Volume interno | AS1825: 17,6 m³ | 
| Tara | 350 kg | Dimensões | 243 cm x 317 cm x 243 cm | 
Container menor, frequentemente usado para transporte de carga especial em aeronaves menores.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AMU Contoured Container on P6P base | Classe | Tipo 2BG | 
| Recomendado para | 747 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 15,9 m³ | 
| Peso bruto máximo | 5.035 kg | Dimensões | 243 cm x 472 cm x 162 cm | 
| Tara | 290 kg | Abertura da Porta | 305 cm x 152 cm | 
Versão refrigerada do LD-29, destinada a cargas que requerem controle de temperatura.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | RAU contoured cool container on P1P base | Classe | Tipo 5 | 
| Recomendado para | 747 (deck inferior) | Volume interno | 11,1 m³ | 
| Peso bruto máximo | 6.033 kg | Dimensões | 223 cm x 472 cm x 162 cm | 
| Tara | 450 kg | Abertura da Porta | 300 cm x 152 cm | 
        
        
        Metade de um LD-3, usado para cargas menores em aeronaves widebody.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AYY contoured container on half pallet base | Classe | Tipo 7 | 
| Recomendado para | 727F, 737F, 757F (deck principal), 747F, 767F, 777F, DC-10F, MD-11F (deck principal) | Volume interno | AS1825: 5,8 m³ | 
| Peso bruto máximo | 3.016 kg | Dimensões | 157 cm x 223 cm x 200 cm | 
| Tara | 80 kg | 
Similar ao M-1, mas com capacidade reduzida para aeronaves menores ou cargas específicas.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AGA 20-ft box container | Conhecido como | ASE | 
| Classe | Tipo 1 | Recomendado para | 747F, 747 Combi, 777F (carregamento centralizado) | 
| Peso bruto máximo | 11.340 kg | Volume interno | AS1825: 33,7 m³ | 
| Tara | 1.000 kg | Dimensões | 243 cm x 605 cm x 243 cm | 
Variante do M-1 com maior altura, usada para cargas que exigem espaço vertical extra.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | AMD contoured | Classe | Tipo 2H | 
| Recomendado para | 747F, 747 Combi, 777F (carregamento centralizado) | Volume interno | AS1825: 21,2 m³ | 
| Peso bruto máximo | 6.800 kg/td> | Dimensões | 243 cm x 317 cm x 299 cm | 
| Tara | 370 kg | 
      
      
      Variante com asas dobráveis para otimizar o espaço de armazenamento quando não está em uso.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | PAD P1P pallet with folding wings and net | Conhecido como | PAX e P1X | 
| Recomendado para | 747, 777, 787, DC-10, MD-11 (deck inferior) | Classe | Tipo 5 | 
| Peso bruto máximo | 5.000 kg | Volume interno | AS1825: 14 m³ | 
| Tara | 152 kg | Dimensões | 223 cm x 398 cm x 162 cm | 
Variante com asas angulares para acomodar cargas contornadas ou irregulares.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | XAW P1P pallet with fixed-angle wings and net | Classe | Tipo 5 | 
| Recomendado para | 747, 777, 787, DC-10, MD-11 (deck inferior) | Volume interno | AS1825: 14 m³ | 
| Peso bruto máximo | 5.000 kg | Dimensões | 223 cm x 398 cm x 162 cm | 
| Tara | 170 kg | 
Pallet universal usado em aeronaves widebody, projetado para cargas maiores ou volumes personalizados.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | P1P flat pallet with net | Conhecido como | PAA, PAG, PAJ, PAP, PAX, P1A, P1C, P1D e P1G | 
| Recomendado para | Fuselagem Larga: deck inferior e principal - Fuselagem Estreita: 707F, 727F, 737F, 757F, DC8F, DC9F (deck principal) | Classe | Tipo 5 | 
| Peso bruto máximo | 4.626 kg | Volume interno | AS1825: 10,5 m³ - Boeing: 10,7 m³ | 
| Tara | 105 kg | Dimensões | 223 cm x 317 cm x 162 cm | 
      
      
      Pallet similar ao PLA, mas projetado para cargas específicas ou layouts diferentes.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | PNA 767 half pallet with net | Conhecido como | PQP, FQF e PPC | 
| Recomendado para | 767, 787 (deck inferior) | Classe | Tipo 8 | 
| Peso bruto máximo | 2.449 kg | Volume interno | AS1825: 5,5 m³ | 
| Tara | 83 kg | Dimensões | 162 cm x 243 cm x 162 cm | 
Pallet de meia largura, ideal para cargas menores ou distribuição flexível em aeronaves.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | PLA half pallet with net | Conhecido como | PLB, FLA, P9A, P9B, P9P, P9R e P9S | 
| Recomendado para | 747, 777, 787 (deck inferior) - 707F, 727F, 737F (deck principal com formato contornado) | Classe | Tipo 6 | 
| Peso bruto máximo | 3.175 kg | Volume interno | AS1825: 7,1 m³ | 
| Tara | 91 kg | Dimensões | 153 cm x 317 cm x 162 cm | 
Pallet padrão amplamente utilizado no transporte aéreo, com dimensões de 96" x 125" (aproximadamente 2,44 m x 3,18 m). Projetado para cargas gerais em aeronaves widebody, é versátil e adaptável a diferentes tipos de carga..
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | P6P 10ft flat pallet with net | Classe | Tipo 2BG | 
| Recomendado para | 747, 767, 777, 787, DC-10 e MD-11 | Volume interno | 162 cm: 11.5 m³, 243 cm: 17 m³, 299 cm: 21.2 m³ | 
| Tara | 120 kg | Dimensões | 243 cm x 317 cm x 162 cm a 299 cm | 
      
      
      Contenção projetada para transporte de animais vivos, como gado ou cavalos, garantindo segurança e bem-estar.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | KMA sheep and goat pens on P1P base with net | Classe | Tipo 3 | 
| Recomendado para | 747F (deck principal), 767F, 777F, DC-10F, MD-11F | Volume interno | AS1825 15,9 m³ | 
| Tara | Deck triplo: 610 kg | Dimensões | 223 cm x 317 cm x 243 cm | 
Configuração do M-6 adaptada para transporte de dois carros simultaneamente.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | PRA 16-ft flat pallet with twin car racks as VRA | Conhecido como | PMA, P4A, P4M e PZA | 
| Recomendado para | 747F, 747 Combi, 777F (carregamento centralizado) | Classe | Tipo 1P | 
| Peso bruto máximo | 8.900 kg (veículo no suporte superior não deve execeder 1.800 kg) | Peso do suporte | 130 kg (por par) | 
| Tara | 400 kg | 
Contenção específica para transporte seguro de cavalos ou outros animais grandes no main deck.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | HMA horse box on P6P pallet base | Classe | Tipo 2 | 
| Recomendado para | 747F (deck principal), 767F, 777F, DC-10F e MD-11F | Volume interno | AS1825: 18,4 m³ | 
| Peso bruto máximo | 3.500 kg | Dimensões | 223 cm x 317 cm x 162 cm | 
| Tara | 1.310 kg | 
      
      
      Pallet específico para uso no deck principal de aeronaves cargueiras. Suas dimensões e design permitem o transporte de cargas volumosas ou pesadas, otimizando o espaço disponível.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | PRA 16-gt pallet with net | Conhecido como | PMA P4A, P4M e PZA | 
| Recomendado para | 747F, 747 Combi, 777F | Classe | Tipo 1P | 
| Peso bruto máximo | 11.300 kg | Volume interno | AS1825 27.6 m³ | 
| Tara | 510 kg | Dimensões | 153 cm x 317 cm x 162 cm | 
Pallet largo, com 118" (aproximadamente 3 m) de comprimento, usado principalmente no main deck de aeronaves cargueiras. Ideal para cargas de grande porte, incluindo veículos ou equipamentos industriais.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | PGA 10-ft high, 20-ft flat pallet with net | Conhecido como | PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7A, P7E, P7F e P7G | 
| Recomendado para | 747 Combi, 777F, 747F (Somente pela entrada de carga lateral) | Classe | Tipo 1 | 
| Peso bruto máximo | 11.340 kg | Volume interno | AS1825 39.6 m³ | 
| Tara | 500 kg | Dimensões | 243 cm x 605 cm x 299 cm | 
Container largo usado no main deck de aeronaves cargueiras, geralmente para transporte de veículos ou equipamentos volumosos.
| Descrição | Especificação | Descrição | Especificação | 
|---|---|---|---|
| Código ULD IATA | PGA 20-ft flat pallet with net | Conhecido como | PGA, PGE, PGF, PSA, PSG, P7E, P7F e P7G | 
| Recomendado para | 747F, 747 Combi e 777F | Classe | Tipo 1 | 
| Peso bruto máximo | 11.340 kg | Volume interno | AS1825: 33,7 m³ | 
| Tara | 500 kg | Dimensões | 243 cm x 605 cm x 243 cm | 

Nosso departamento comercial te aguarda para solucionar sua logística e dúvidas